Groep 3 2e ronde - V.V. Berg '28

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Groep 3 2e ronde

Team G P
1 Deurne 4 (zon) 1 3
2 UDI'19/CSU 4 (zon) 1 3
3 ELI 3 (zon) 1 3
4 Haslou 4 (zon) 1 3
5 Olympia'18 3 (zon) 1 3
6 NWC 5 (zon) 1 3
7 FC Maasgouw 3 (zon) 1 3
8 ONDO 3 (zon) 1 3
9 RK Deso 2 (zon) 1 3
10 RKAVC 2 (zon) 1 3
11 H.B.S.V. 2 (zon) 1 3
12 Sportclub Jekerdal 5 (zon) 1 3
13 Deurne 3 (zon) 1 3
14 IVS 2 (zon) 1 3
15 RKTSV 2 (zon) 1 3
16 Avanti'31 3 (zon) 1 3
17 Deurne 2 (zon) 1 3
18 SIOL 2 (zon) 1 3
19 Bekkerveld 5 (zon) 1 3
20 Menos 1 (zon) 1 3
21 SV Brunssum 3 (zon) 1 3
22 H.B.S.V. 3 (zon) 1 3
23 Walburgia 1 (zon) 1 3
24 FC Oda 3 (zon) 1 1
25 FC Roerdalen 2 (zon) 1 1
26 FC de Rakt 4 (zon) 1 1
27 Rhode/VSB 5 (zon) 1 1
28 Sporting Sittard'13 2 (zon) 1 1
29 Berg'28 2 (zon) 1 1
30 FC de Rakt 3 (zon) 1 0
31 Bunde 4 (zon) 1 0
32 De Leeuw 4 (zon) 1 0
33 SV Venray 5 (zon) 1 0
34 Horn 2 (zon) 1 0
35 VV HEBES 2 (zon) 1 0
36 BSV Limburgia/Kamerland 3 (zon) 1 0
37 VVV'03 2 (zon) 1 0
38 Eijsden 3 (zon) 1 0
39 RKVVM 3 (zon) 1 0
40 SV Venray 3 (zon) 1 0
41 Berghem Sport 4 (zon) 1 0
42 Gemert 4 (zon) 1 0
43 HVCH 6 (zon) 1 0
44 vvVOS 2 (zon) 1 0
45 Reuver 3 (zon) 1 0
46 S.V. Grashoek 3 (zon) 1 0
47 Daalhof 4 (zon) 1 0
48 Festilent 4 (zon) 1 0
49 Gemert 6 (zon) 1 0
50 Mariahout 3 (zon) 1 0
51 SV Venray 4 (zon) 1 0
52 De Zwaluw 2 (zon) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!